Nå utbetales Grasrotandelen for siste del av 2025 – ett år som står for den største utbetalingen gjennom ordningen noensinne: Totalt 879 millioner kroner. 247211,98 havner på Vegårshei.
Grasrotandelen er en unik ordning, hvor du som kunde hos Norsk Tipping kan være med å fordele deler av overskuddet til Norsk Tipping.
Inntil 7 prosent av spillinnsatsen din går til den grasrotmottakeren du selv har valgt – uten at det påvirker spillinnsats, vinnersjanse eller en eventuell premie.
Grasrotandelen utbetales tre ganger i året, henholdsvis i januar, mai og september.
Over 1,2 nordmenn bidrar med grasrotmidler
Grasrotandelen har blitt en viktig inntektskilde for tusenvis av lag og foreninger over hele landet.
Per 31. desember 2025 var 1 213 746 av Norsk Tippings kunder registrert som grasrotgiver. Det er over 50 000 flere enn året før.
Sammen har disse sørget for nok et fantastisk år for Grasrotandelen, der lag og foreninger over hele landet har fått viktige midler til driften.
“Grasrotandelen gir deg muligheten til å bestemme hvem som skal få en del av Norsk Tippings overskudd – uten at det koster deg noe ekstra. Hvem får din grasrotandel?”
Grasrotandelen ble lansert 1. mars 2009. Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å tildele et beløp som tilsvarer 7 prosent av spillinnsatsen deres direkte til et lag eller en forening.
Her er fordelingen for mottakere i Vegårshei kommune.
| NAVN | GIVERE | GRASROTANDEL |
| TANGEN GRENDELAG | 58 | kr 47 247,88 |
| VEGÅRSHEI IDRETTSLAG | 122 | kr 41 253,06 |
| AUTISMEFORENINGEN AUST-AGDER LOKALLAG | 39 | kr 37 037,28 |
| VESTBYGDA KRETSIDRETTSLAG | 27 | kr 24 038,95 |
| GUDS MENIGHET VEGÅRSHEI | 51 | kr 12 783,95 |
| VEGÅRSHEI SKYTTERLAG | 26 | kr 10 314,26 |
| DET ARMENSKE APOSTOLISKE KIRKESAMFUNN | 18 | kr 10 072,61 |
| VEGÅRSHEI JEGER & FISKERFORENING | 18 | kr 9 937,07 |
| NORSK FOLKEHJELP SANITET VEGÅRSHEI | 14 | kr 9 033,51 |
| 1. VEGÅRSHEI MSK-SPEIDERE | 14 | kr 8 236,89 |
| VEGÅR VOCALE | 18 | kr 7 940,75 |
| VEGÅRSHEI BYGDETUN - J. GRASÅSENS SAMLINGAR | 20 | kr 7 637,11 |
| VEGÅRSHEI MOTORSPORTKLUBB | 14 | kr 7 255,44 |
| VILLHEIA UNGDOMSKLUBB | 6 | kr 4 950,10 |
| VEGÅR 4H | 11 | kr 3 808,11 |
| ESPELAND KRETS | 4 | kr 2 037,03 |
| LIONS CLUB VEGÅRSHEI | 4 | kr 1 226,74 |
| HEIA PISTOLKLUBB | 6 | kr 995,93 |
| NES KRETSHUS | 6 | kr 775,88 |
| VEGÅRSHEI NORMISJON | 3 | kr 509,93 |
| LANGØYA KRETS | 1 | kr 116,20 |
| ENDURODAMER | 1 | kr 3,30 |
| kr 247 211,98 |

