Næringsliv i Vegårshei

Opplistingen er alfabetisk

Basert på opplysninger i Brønnøysundregistene pr. 1.2.2025.

Inneholder et utvalg av enkeltmannsforetak og aksjeselskap registrert i kommunen. 

Gi gjerne tilbakemelding om noen firma ikke er aktive lengere eller noen mangler.

NB: Siden er under redigering...........

AGDER BYGG OG KONSULT AS Organisasjonsnummer: 934 263 952

AGDER KRAN OG TRANSPORT AS Organisasjonsnummer: 966 936 630 - FB side her

AGDER VARME OG VEDLIKEHOLD AS Organisasjonsnummer: 914 154 766 Fb side her.

ANDREA MAINI SPRÅK- OG MUSIKKTENESTER Organisasjonsnummer: 997 603 451

ANLEGGSGARTNER VEGERSTØL Organisasjonsnummer: 925 743 720

AS INDUSTRIVEDLIKEHOLD Organisasjonsnummer: 935 872 189

ATLETIX TRENINGSSENTER AS Organisasjonsnummer: 999 203 930 - Nettside her.

BERGAN MASKIN AS Organisasjonsnummer: 984 659 245 - Fb side her.

BOLSTAD ARKITEKT & CONSULTING AS Organisasjonsnummer: 934 135 636

BROWNELLS NORGE AS Organisasjonsnummer: 914 633 508 - Se nettside her.

BYGGMESTER GUNSTEIN LINDTVEIT AS Organisasjonsnummer: 980 153 304 - Fb side her.

BYGGMESTER IVAR SONGE AS Organisasjonsnummer: 899 003 012 - se Fb side her.

BYGGMESTER TROND LINDAL AS Organisasjonsnummer: 913 806 263

CAFEHJØRNET AS Organisasjonsnummer: 833 241 222 - Fb side her.

DIGITALISERINGSHUSET GEIR HELGE OMMUNDSEN Organisasjonsnummer: 920 007 813 - Se Fb side her.

DYREBO GÅRDSBARNEHAGE AS Organisasjonsnummer: 992 351 357. - Hjemmeside her.

ETTESTØL BETONG OG FORSKALING AS Organisasjonsnummer: 914 039 312

ETTESTØL VAKTMESTERSERVICE Organisasjonsnummer: 933 325 954

FAGBO AS Organisasjonsnummer: 914 053 234. Hjemmeside her.

FOTTERAPEUT ELIN LINDTVEIT Organisasjonsnummer: 998 623 847 

FREDVIK FORLAG Anne K Johansen Organisasjonsnummer: 984 106 521

FRODES IT, FRODE AABAK Organisasjonsnummer: 927 592 967

FYSIOTERAPEUT ELSE MARIE JONASSEN Organisasjonsnummer: 888 685 952

FÆRSNES AS Organisasjonsnummer: 989 850 806 FB-side for Gjestegård her.

GAVECA, NILS PETTER VIGESTØL Organisasjonsnummer: 971 508 620. Hjemmeside her.

GENELY AS Organisasjonsnummer: 996 963 969

GRENSTØL MASKINUTLEIE AS Organisasjonsnummer: 930 009 415. Hjemmeside finner du her.

GREEN WOOD AS Organisasjonsnummer: 932 356 406

GROV SERVICE AS Organisasjonsnummer: 928 848 183

GULLSMED ARTUR HARUTYUNYAN Organisasjonsnummer: 925 033 839

HARTMANN & BERG AS Organisasjonsnummer: 920 955 878

HANNE HVIDSTEN HÅRPLEIE Organisasjonsnummer: 917 682 240. Fb side finner du her.

HARUTYUNYAN KONSULENTTJENESTER Organisasjonsnummer: 925 479 071

HERGUN SVEISEINDUSTRI AS Organisasjonsnummer: 966 742 712

HILDE LINDTVEIT FYSIOTERAPI Organisasjonsnummer: 985 511 292

HOMMELSGÅRD BIL OG MASKINSERVICE Organisasjonsnummer: 983 988 571

HOMMELSGÅRD VELVÆRE Organisasjonsnummer: 832 735 922 -  Fb side her.

HONNINGMOEN - HELENE SONGEDAL Organisasjonsnummer: 925 871 230 - Her er FB side.

HÆ! FASHION AS Organisasjonsnummer: 931 024 752 

IBEIT ASBJØRN OLIMSTAD Organisasjonsnummer: 921 957 483

INSPIRE MEDIA HOMMELSGÅRD Organisasjonsnummer: 933 732 428

JAN MAGNUS MYRE AS Organisasjonsnummer: 914 775 663

JB MASKIN AS Organisasjonsnummer: 913 293 886

JK BYGGTEGNING JARLE KROKEN Organisasjonsnummer: 931 037 234

JM TAKST AS Organisasjonsnummer: 933 405 974

JOHNSEN MASKIN OG UTLEIE Organisasjonsnummer: 930 979 562

JT SNØBRØYTING - THOMASSEN Organisasjonsnummer: 930 306 924

K VESTLI AS Organisasjonsnummer: 926 775 383

KNUT SUNDE Til Tjeneste, Organisasjonsnummer: 979 349 424

KT KONSULENTTJENESTER KJETIL TORP Organisasjonsnummer: 918 309 721

KVISLI SAG AS Organisasjonsnummer: 931 684 914

LANGAN MOTORSERVICE Organisasjonsnummer: 913 210 123

LANGAN SERVICE Organisasjonsnummer: 916 309 341

LENE WADSETH MYREN Organisasjonsnummer: 994 433 725

LIFEINVEST KIM WAAGESTAD OLAND Organisasjonsnummer: 919 535 628

LINDTVEIT AEROSPACE & ENGINEERING AS Organisasjonsnummer: 931 780 514

LINDTVEIT FORTELLER Organisasjonsnummer: 924 613 882

LITEN HUSSERVICE AS Organisasjonsnummer: 922 112 975

LJØSTADSAGA BARNEHAGE AS Organisasjonsnummer: 987 465 743

MAGNE MADSEN AS Organisasjonsnummer: 981 049 098

MALERHJELPEN JOHN GEORG SONGEDAL Organisasjonsnummer: 979 910 843

MALER RAYMOND KARLSEN AS Organisasjonsnummer: 933 613 631

MAMA AFRIKA TRAVEL - WENCHE EIMHJELLEN Organisasjonsnummer: 967 719 692

MO SAGBRUK Organisasjonsnummer: 970 578 897

MOGEN SERVICE AS Organisasjonsnummer: 928 851 605

MRU MEDIA MORTEN RUGNES Organisasjonsnummer: 898 281 612

MYHRE HUS- OG HYTTESERVICE AS Organisasjonsnummer: 919 213 167

MYHRE VEDLIKEHOLDSPARTNER Organisasjonsnummer: 934 200 705

MYRA MANUFAKTUR AS Organisasjonsnummer: 919 206 853

MYRA HÅRSTUDIO AS Organisasjonsnummer: 998 766 095

MYREN MASKINDRIFT AS Organisasjonsnummer: 925 741 973

NANSEN INTERIØR AS Organisasjonsnummer: 912 170 624

NERDALEN GRAFISKE TJENESTER AS Organisasjonsnummer: 921 075 022 

NILSEN ENTREPRENØR AS Organisasjonsnummer: 827 404 292

NILSEN MASKIN AS Organisasjonsnummer: 874 433 292 

NORGESHUS TVEDESTRAND AS Organisasjonsnummer: 914 812 267

OLAV MASKINREPARASJON Vaaje Organisasjonsnummer: 970 564 209

QUATTRO VIDCOM AS Organisasjonsnummer: 953 667 525

RASMUSSEN TEINEFISK AS Organisasjonsnummer: 926 402 315

REVISJON AGDER AS Organisasjonsnummer: 993 604 798

RUNDHOLT VEIVEDLIKEHOLD Organisasjonsnummer: 918 632 239

SELEKTIV MARKEDSFØRING AS Organisasjonsnummer: 993 819 220

SIMONSTAD BYGGERI AS Organisasjonsnummer: 995 999

SKEIMO BIGÅRD AS Organisasjonsnummer: 917 124 345

SKOGSDRIFT SØR AS Organisasjonsnummer: 912 121 569

SMELAND DESIGN AS Organisasjonsnummer: 915 021 921

SMELAND MEDIA Organisasjonsnummer: 915 225 659

SNOWKING AS Organisasjonsnummer: 997 837 290

STEBEKK ELEKTROSERVICE AS Organisasjonsnummer: 917 901 937

STEBEKK VEDLIKEHOLD AS Organisasjonsnummer: 991 710 760 

STEFFEN ENGMAN BLIX Organisasjonsnummer: 925 845 361

STUTEN KAFE, K.M. WONG Organisasjonsnummer: 892 472 122

STRAND NATURFORVALTNING Organisasjonsnummer: 834 801 442

SUNDE REGNSKAP AS Organisasjonsnummer: 926 195 581

SUNDET SAG Turid MoOrganisasjonsnummer: 953 870 096

SYSTUA - MONIKA HRICOVA Organisasjonsnummer: 917 069 220

SØR MARINE SMS OG NETTHJELP SVEIN LAVRANTSEN Organisasjonsnummer: 913 228 154

T STEBEKK ELEKTRISKE AS Organisasjonsnummer: 966 939 478

TAXERÅS STOKK OG STEIN Organisasjonsnummer: 914 427 266

THEIS NIELSEN TRANSLATIONS Organisasjonsnummer: 926 745 492

TJT CONSULTING AS Organisasjonsnummer: 993 592 641 

TRANSPORTTJENESTER JLILATI Organisasjonsnummer: 933 471 098

TØMRER ALF KRISTIAN ALFSEN Organisasjonsnummer: 914 429 560

TØMRER PÅL GAUTEFALL Organisasjonsnummer: 933 417 239

TØMRER GEIR SUNDSDAL AS Organisasjonsnummer: 913 812 263

TØMRER SMELAND Organisasjonsnummer: 925 224 618

UBERGSMOEN KAFE & BAKERI AS Organisasjonsnummer: 930 958 719

VAN ADRICHEM-MEYER TRAVEL Organisasjonsnummer: 926 713 213

VEGARHEIM KULTURHUS AS Organisasjonsnummer: 998 819 024

VEGÅR DRIFTSLAG TOR KVIFTE OG KNUT BERGAN ANS Organisasjonsnummer: 978 644 244

VEGÅR HYTTE- OG TOMTEUTVIKLING AS Organisasjonsnummer: 983 602 827 

VEGÅRSHEI ANDELSLANDBRUK SA Organisasjonsnummer: 931 464 906

VEGÅRSHEI BEKKEKOMPANI AS Organisasjonsnummer: 931 404 873

VEGÅRSHEI BIL Viktor Mogen Organisasjonsnummer: 978 697 437

VEGÅRSHEI BYGG AS Organisasjonsnummer: 916 696 167

VEGÅRSHEI FOTKLINIKK Helga Ødegård Torp Organisasjonsnummer: 995 073 013

VEGÅRSHEI FYSIOTERAPI OG TRENING AS Organisasjonsnummer: 913 230 671

VEGÅRSHEI MOTORSENTER AS Organisasjonsnummer: 980 849 007

VEGÅRSHEI MULTISERVICE - YNGVE BJORVATTEN Organisasjonsnummer: 916 521 103

VEGÅRSHEI PUKK AS Organisasjonsnummer: 917 627 401

VEGÅRSHEI RØRLEGGERSERVICE AS Organisasjonsnummer: 976 493

VEGÅRSHEI SKI OG AKTIVITETSSENTER AS Organisasjonsnummer: 958 089 643

VEGÅRSHEI SKOGSERVICE ANS Organisasjonsnummer: 988 172 626

VEGÅRSHEI SOLSKJERMING AS Organisasjonsnummer: 927 251 078

VEGÅRSHEI TRAPPEVERKSTED AS Organisasjonsnummer: 921 611 528

VEGÅRSHEI TREVARE AS Organisasjonsnummer: 921 504 756

VEGÅRTUN AS Organisasjonsnummer: 993 053 929

VENNESLAMOPPEN AS Organisasjonsnummer: 931 868 985

VENÅS SERVICE AS Organisasjonsnummer: 979 871 856

ØYVI AS Organisasjonsnummer: 929 282 647

ØYSTEIN LINDTVEIT AS Organisasjonsnummer: 988 444 898 

AABAK BYGGTJENESTER AS Organisasjonsnummer: 929 349 466 

Powered by Cornerstone