Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. 

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre  
2023 26,8 13,7 0,0 0,0 24,0 35,5 0,0 0,0 0,0 0,0  
2019 24,1 9,4 0,0 0,0 26,4 40,2 0,0 0,0 0,0 0,0  
2015 29,5 14,2 6,0 0,0 24,2 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0  
2011 28,9 22,9 6,6 0,0 17,5 21,1 3,0 0,0 0,0 0,0  
2007 42,3 16,3 12,3 0,0 10,8 18,3 0,0 0,0 0,0 0,0  
2003 33,8 25,8 10,9 0,0 9,5 20,1 0,0 0,0 0,0 0,0  
1999 31,3 30,7 6,3 0,0 9,9 21,9 0,0 0,0 0,0 0,0  
1995 30,1 32,8 4,9 0,0 13,9 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0  
1991 39,0 12,6 7,6 0,0 17,7 23,1 0,0 0,0 0,0 0,0  
1987 43,8 14,4 4,8 0,0 11,1 22,0 0,0 0,0 0,0 3,7  
1983 40,8 19,4 5,3 0,0 11,1 20,3 3,1 0,0 0,0 0,0  
1979 38,2 0,0 5,1 0,0 0,0 20,7 0,0 0,0 0,0 36,0  
1975 42,1 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 39,9  
1971 47,7 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 38,3  
1967 48,6 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 0,0 0,0 0,0 40,5  
1963 47,9 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 44,5  
1959 50,3 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 37,6  
1955 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 18,9 32,9 0,0 0,0 14,9  
1951 55,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,7  
1947 50,8 0,0 0,0 0,0 0,0 16,9 0,0 0,0 0,0 32,3  
1945 50,7 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8 0,0 0,0 0,0 28,5
Powered by Cornerstone