Noen virksomheter kan få kompensasjon for MVA ved enkelte fradrag. Dette kalles merverdiavgiftskompensasjon. I tillegg til kommuner og fylkeskommuner, kan noen typer private og ideelle virksomheter få tilbakebetalt merverdiavgift de har betalt (momskompensasjon). Ordningen organiseres gjennom Lotteri og stiftelsestilsynet.
Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet. Dette gjøres ved å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.
Dere må være registrerte i Frivillighetsregisteret, og frivillig innsats må være en viktig del av virksomheten for å søke. Noen organisasjoner søker gjennom et nasjonalt sentralledd.
I Vegårshei ble 892 225 kroner fordelt mellom 20 søkere:
| Organisasjon | Kategori | Tildelt |
| GUDS MENIGHET VEGÅRSHEI | Tros- og livssynsorganisasjoner | 308 067 kr |
| VEGÅRSHEI BYGDETUN - JULIUS GRASÅSENS SAMLINGAR STI | Kunst og kultur | 157 969 kr |
| VEGÅRSHEI IDRETTSLAG | Idrett | 102 159 kr |
| VEGÅRSHEI FRIVILLIGSENTRAL | Sosiale tjenester | 96 492 kr |
| DET ARMENSKE APOSTOLISKE KIRKESAMFUNN | Tros- og livssynsorganisasjoner | 44 668 kr |
| VEGÅRSHEI NORMISJON | Tros- og livssynsorganisasjoner | 42 200 kr |
| VEGÅRSHEI JEGER & FISKERFORENING | Barne- og ungdomsorganisasjoner | 36 478 kr |
| VEGÅRSHEI PENSJONISTFORENING | Mangfold og inkludering | 20 602 kr |
| VEGÅRSHEI SKYTTERLAG | Idrett | 18 740 kr |
| VEGÅRSHEI MÅLLAG | Kunst og kultur | 15 241 kr |
| LIONS CLUB VEGÅRSHEI | Rekreasjon og sosiale foreninger | 14 067 kr |
| TANGEN GRENDELAG | Lokalsamfunnsutvikling | 12 887 kr |
| LANDSFORENINGEN FOR POLIOSKADDE (LFPS) AUST-AGDER | Interesseorganisasjoner | 6 834 kr |
| AUTISMEFORENINGEN I NORGE AUST-AGDER LOKALLAG | Interesseorganisasjoner | 4 201 kr |
| VEGÅRSHEI MOTORSPORTKLUBB | Idrett | 3 266 kr |
| NORSK FOLKEHJELP SANITET VEGÅRSHEI | Interesseorganisasjoner | 2 368 kr |
| VEGÅR 4H | Barne- og ungdomsorganisasjoner | 2 038 kr |
| KRIK VEGÅRSHEI | Idrett | 1 632 kr |
| VEGÅRSHEI BYGDEKVINNELAG | Rekreasjon og sosiale foreninger | 1 202 kr |
| NASJONALFORENINGEN, VEGÅRSHEI DEMENSFORENING | Andre helsetjenester | 1 114 kr |

