Felte elg 2024
Innrapportert til Vegårshei Viltlag
| Nr. på jaktlaget: | Namnet på jaktlaget: | Det felte dyret er et: | Det felte dyret er: | Taggar? | Slaktevekt for dyret: | Enheter |
| 24 | Moland | Hanndyr | Vaksent dyr | 2 | 157 | 2 |
| 17 | Uberg\Songdalen | Hanndyr | Vaksent dyr | 4 | 139 | 2 |
| 15 | Ufsvatn | Hanndyr | 1,5-åring | 2 | 120 | 2 |
| 21 | Lyngvassdalen | Hanndyr | Vaksent dyr | 4 | 191 | 4 |
| 24 | Moland | Hanndyr | Kalv | 45 | 1 | |
| 25 | Kil/Løvnes | Hanndyr | Vaksent dyr | 4 | 162 | 4 |
| 14 | Aas | Hanndyr | Vaksent dyr | 3 | 190 | 2 |
| 7 | Kvifte-Rommundstad | Hanndyr | Vaksent dyr | 4 | 167 | 4 |
| 5 | Skeimo | Hanndyr | 1,5-åring | 2 | 86 | 1 |
| 12 | Espeland | Hodyr | Kalv | 21 | 0 | |
| 14 | Aas | Hodyr | Vaksent dyr | 138 | 2 | |
| 9 | Simonstad/Slettås | Hanndyr | 1,5-åring | 1 | 122 | 2 |
| 17 | Uberg/Songdalen | Hodyr | Kalv | 38 | 0 | |
| 12 | Espeland | Hanndyr | 1,5-åring | 2 | 59 | 1 |
| 26 | Nærestad jaktlag | Hanndyr | Vaksent dyr | 4 | 170 | 4 |
| 4212J0013 | Espeland Oppstua | Hanndyr | Vaksent dyr | 3 | 175 | 2 |
| 10 | Vestre Taxerås | Hanndyr | Kalv | 57 | 1 | |
| 10 | Vestre Taxerås | Hodyr | Kalv | 39 | 0 | |
| 17 | Uberg/Songdalen | Hodyr | Vaksent dyr | 154 | 4 | |
| 26 | Nærestad Jaktlag | Hanndyr | 1,5-åring | 2 | 100 | 2 |
| 15 | Ufsvatn | Hanndyr | Vaksent dyr | 4 | 166 | 4 |
| 5 | Skeimo | Hodyr | Kalv | 49 | 1 | |
| 4212J0030 | Taxerås-Lia | Hanndyr | Kalv | 43 | 1 | |
| 10 | Vestre Taxerås | Hodyr | Vaksent dyr | 183 | 8 | |
| 4 | Nordre Jøstad | Hanndyr | Kalv | 0 | 28 | 0 |
| 4 | Nordre Ljøstad | Hodyr | Kalv | 38 | 0 | |
| 11 | Mjåvatn | Hodyr | Vaksent dyr | 198 | 8 | |
| 7 | Kvifte-Rommundstad | Hanndyr | Kalv | 45 | 1 | |
| 20 | Våje | Hodyr | Vaksent dyr | 176 | 6 | |
| 9 | Simonstad/Slettås | Hanndyr | Kalv | 0 | 52 | 1 |
| 2 | Værland Vierli | Hodyr | Kalv | 45 | 1 | |
| 25 | Kil/Løvnes | Hodyr | 1,5-åring | 127 | 2 | |
| 7 | Kvifte-Rommundstad | Hodyr | Kalv | 18 | 0 | |
| 9 | Simonstad/Slettås | Hodyr | Vaksent dyr | 154 | 4 | |
| 6 | Lauve Nes og Rugnes | Hodyr | Vaksent dyr | 162 | 4 | |
| 4212J0030 | Taxerås-Lia | Hanndyr | 1,5-åring | 2 | 89 | 1 |
| 10 | Vestre Taxerås | Hanndyr | Vaksent dyr | 2 | 189 | 2 |
| 35 | Kilandsheia østre- Skåldalen | Hanndyr | Vaksent dyr | 4 | 0 | 4 |
| 6 | Lauve Nes og Rugnes | Hodyr | Kalv | 53 | 1 | |
| 2 | Værland Vierli | Hanndyr | Vaksent dyr | 2 | 146 | 2 |
| 2 | Værland Vierli | Hanndyr | Vaksent dyr | 2 | 136 | 2 |
| 4212J0030 | Taxerås-Lia | Hodyr | Vaksent dyr | 163 | 6 | |
| 12 | Espeland | Hanndyr | Kalv | 0 | 61 | 1 |
| 6 | Lauve Nes og Rugnes | Hodyr | Kalv | 47 | 1 | |
| 4212J0030 | Taxerås-Lia | Hanndyr | 1,5-åring | 2 | 90 | 2 |
| 5 | Skeimo | Hanndyr | Vaksent dyr | 4 | 191 | 4 |
| 25 | Kil/Løvnes | Hanndyr | Kalv | 47 | 1 | |
| 12 | Espeland | Hanndyr | Kalv | 0 | 48 | 1 |
| 24 | Moland | Hodyr | Vaksent dyr | 162 | 6 | |
| 16 | Mo Haukenes | Hanndyr | Vaksent dyr | 4 | 158 | 4 |
| 4 | Nordre Ljøstad | Hodyr | Vaksent dyr | 115 | 2 |

| Nr. på jaktlaget: | Namnet på jaktlaget: | Det felte dyret er et: | Det felte dyret er: | Taggar? | Slaktevekt for dyret: | Enheter |
| 24 | Moland | Hanndyr | Vaksent dyr | 2 | 157 | 2 |
| 17 | Uberg\Songdalen | Hanndyr | Vaksent dyr | 4 | 139 | 2 |
| 15 | Ufsvatn | Hanndyr | 1,5-åring | 2 | 120 | 2 |
| 21 | Lyngvassdalen | Hanndyr | Vaksent dyr | 4 | 191 | 4 |
| 24 | Moland | Hanndyr | Kalv | 45 | 1 | |
| 25 | Kil/Løvnes | Hanndyr | Vaksent dyr | 4 | 162 | 4 |
| 14 | Aas | Hanndyr | Vaksent dyr | 3 | 190 | 2 |
| 7 | Kvifte-Rommundstad | Hanndyr | Vaksent dyr | 4 | 167 | 4 |
| 5 | Skeimo | Hanndyr | 1,5-åring | 2 | 86 | 1 |
| 12 | Espeland | Hodyr | Kalv | 21 | 0 | |
| 14 | Aas | Hodyr | Vaksent dyr | 138 | 2 | |
| 9 | Simonstad/Slettås | Hanndyr | 1,5-åring | 1 | 122 | 2 |
| 17 | Uberg/Songdalen | Hodyr | Kalv | 38 | 0 | |
| 12 | Espeland | Hanndyr | 1,5-åring | 2 | 59 | 1 |
| 26 | Nærestad jaktlag | Hanndyr | Vaksent dyr | 4 | 170 | 4 |
| 4212J0013 | Espeland Oppstua | Hanndyr | Vaksent dyr | 3 | 175 | 2 |
| 10 | Vestre Taxerås | Hanndyr | Kalv | 57 | 1 | |
| 10 | Vestre Taxerås | Hodyr | Kalv | 39 | 0 | |
| 17 | Uberg/Songdalen | Hodyr | Vaksent dyr | 154 | 4 | |
| 26 | Nærestad Jaktlag | Hanndyr | 1,5-åring | 2 | 100 | 2 |
| 15 | Ufsvatn | Hanndyr | Vaksent dyr | 4 | 166 | 4 |
| 5 | Skeimo | Hodyr | Kalv | 49 | 1 | |
| 4212J0030 | Taxerås-Lia | Hanndyr | Kalv | 43 | 1 | |
| 10 | Vestre Taxerås | Hodyr | Vaksent dyr | 183 | 8 | |
| 4 | Nordre Jøstad | Hanndyr | Kalv | 0 | 28 | 0 |
| 4 | Nordre Ljøstad | Hodyr | Kalv | 38 | 0 | |
| 11 | Mjåvatn | Hodyr | Vaksent dyr | 198 | 8 | |
| 7 | Kvifte-Rommundstad | Hanndyr | Kalv | 45 | 1 | |
| 20 | Våje | Hodyr | Vaksent dyr | 176 | 6 | |
| 9 | Simonstad/Slettås | Hanndyr | Kalv | 0 | 52 | 1 |
| 2 | Værland Vierli | Hodyr | Kalv | 45 | 1 | |
| 25 | Kil/Løvnes | Hodyr | 1,5-åring | 127 | 2 | |
| 7 | Kvifte-Rommundstad | Hodyr | Kalv | 18 | 0 | |
| 9 | Simonstad/Slettås | Hodyr | Vaksent dyr | 154 | 4 | |
| 6 | Lauve Nes og Rugnes | Hodyr | Vaksent dyr | 162 | 4 | |
| 4212J0030 | Taxerås-Lia | Hanndyr | 1,5-åring | 2 | 89 | 1 |
| 10 | Vestre Taxerås | Hanndyr | Vaksent dyr | 2 | 189 | 2 |
| 35 | Kilandsheia østre- Skåldalen | Hanndyr | Vaksent dyr | 4 | 0 | 4 |
| 6 | Lauve Nes og Rugnes | Hodyr | Kalv | 53 | 1 | |
| 2 | Værland Vierli | Hanndyr | Vaksent dyr | 2 | 146 | 2 |
| 2 | Værland Vierli | Hanndyr | Vaksent dyr | 2 | 136 | 2 |
| 4212J0030 | Taxerås-Lia | Hodyr | Vaksent dyr | 163 | 6 | |
| 12 | Espeland | Hanndyr | Kalv | 0 | 61 | 1 |
| 6 | Lauve Nes og Rugnes | Hodyr | Kalv | 47 | 1 | |
| 4212J0030 | Taxerås-Lia | Hanndyr | 1,5-åring | 2 | 90 | 2 |
| 5 | Skeimo | Hanndyr | Vaksent dyr | 4 | 191 | 4 |
| 25 | Kil/Løvnes | Hanndyr | Kalv | 47 | 1 | |
| 12 | Espeland | Hanndyr | Kalv | 0 | 48 | 1 |
| 24 | Moland | Hodyr | Vaksent dyr | 162 | 6 | |
| 16 | Mo Haukenes | Hanndyr | Vaksent dyr | 4 | 158 | 4 |
| 4 | Nordre Ljøstad | Hodyr | Vaksent dyr | 115 | 2 |
